bevictor伟德2020年研究生复试成绩统计表(第二批调剂)及拟录取情况公示

来源:bevictor伟德 时间:2020-05-25 点击数:

考生编号 姓  名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%    +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 公司录取
104870000136331 窦鑫莹 概率论与数理统计 345 91.8 78.12 无 合格 拟录取
100080210006360 王鑫蕊 概率论与数理统计 335 89.6 76.04 无 合格 拟录取
106730000013860 肖斯斯 概率论与数理统计 334 77.6 71.12 无 合格 不录取
104210150440014 廖煜涵 概率论与数理统计 335 68.4 67.56 无 合格 不录取
106350314318676 陈守智 概率论与数理统计 333 61.6 64.6 无 合格 不录取
110780070104003 陈鸿章 运筹学与控制论 321 86 72.92 无 合格 拟录取
104230371311312 马云凤 运筹学与控制论 305 89 72.2 无 合格 拟录取
105740000012062 陈丽萍 运筹学与控制论 295 83.8 68.92 无 合格 拟录取
105740000011865 李江考 运筹学与控制论 293 83.4 68.52 无 合格 拟录取
102720202011931 江漫 运筹学与控制论 289 72.6 63.72 无 合格 不录取


Copyright © bevictor伟德(体育)官方网站-中文版 版权所有  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  公司党委信箱:msdstydzzh@163.com